透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥15.4/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥38.5/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥77/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥100.1/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥60.5/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥106.7/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥199.1/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥229.9/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥306.9/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥383.9/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥154/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥385/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥19.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥27.5/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥35.2/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥50.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥61.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥89.1/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥7.7/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥15.4/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥35.2/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥69.3/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥150.7/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥304.7/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥651.2/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥306.9/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥460.9/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥385/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥462/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥616/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥2002/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥614.9/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥4.4/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥5.5/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥7.7/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥11/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥13.2/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥3.3/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥4.4/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥7.7/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥13.2/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥26.4/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥11/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥13.2/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥26.4/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥33/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥38.5/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥1.65/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥3.3/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥4.4/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥3.3/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥4.4/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥6.6/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥18.7/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥11/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥13.2/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥3.3/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥86.9/年 | ¥97.9/年 | 注册 |
| .cn | ¥31.9/年 | ¥41.8/年 | 注册 |
| .cc | ¥28.6/年 | ¥74.8/年 | 注册 |
| .biz | ¥52.8/年 | ¥130.9/年 | 注册 |
| .info | ¥25.3/年 | ¥193.6/年 | 注册 |
| .wang | ¥35.2/年 | ¥56.1/年 | 注册 |
| .xyz | ¥15.4/年 | ¥107.8/年 | 注册 |
| .mobi | ¥52.8/年 | ¥261.8/年 | 注册 |
| .tv | ¥220/年 | ¥231/年 | 注册 |
| .hk | ¥107.8/年 | ¥173.8/年 | 注册 |
| .tw | ¥140.8/年 | ¥151.8/年 | 注册 |
| .name | ¥107.8/年 | ¥118.8/年 | 注册 |
| .asia | ¥18.7/年 | ¥107.8/年 | 注册 |
| .in | ¥129.8/年 | ¥129.8/年 | 注册 |
| .us | ¥74.8/年 | ¥85.8/年 | 注册 |
| .net | ¥93.5/年 | ¥107.8/年 | 注册 |
| .me | ¥46.2/年 | ¥134.2/年 | 注册 |
| .tel | ¥328.9/年 | ¥339.9/年 | 注册 |
| .la | ¥140.8/年 | ¥162.8/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥88/年 | ¥121/年 | 注册 |
| .co | ¥86.9/年 | ¥206.8/年 | 注册 |
| .im | ¥715/年 | ¥726/年 | 注册 |
| .top | ¥14.3/年 | ¥34.1/年 | 注册 |
| .pw | ¥11/年 | ¥129.8/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥31.9/年 | ¥47.3/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥31.9/年 | ¥47.3/年 | 注册 |
| .org | ¥64.9/年 | ¥107.8/年 | 注册 |
| .love | ¥28.6/年 | ¥195.8/年 | 注册 |
| .red | ¥41.8/年 | ¥140.8/年 | 注册 |
| .work | ¥15.4/年 | ¥35.2/年 | 注册 |
| .pro | ¥34.1/年 | ¥141.9/年 | 注册 |
| .xin | ¥108.9/年 | ¥119.9/年 | 注册 |
| .cyou | ¥8.8/年 | ¥50.6/年 | 注册 |
| .shop | ¥11/年 | ¥213.4/年 | 注册 |
| .store | ¥14.3/年 | ¥151.8/年 | 注册 |
| .gold | ¥42.9/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .fans | ¥26.4/年 | ¥83.6/年 | 注册 |
| .host | ¥30.8/年 | ¥94.6/年 | 注册 |
| .tax | ¥36.3/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .buzz | ¥9.9/年 | ¥229.9/年 | 注册 |
| .fund | ¥44/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .help | ¥34.1/年 | ¥195.8/年 | 注册 |
| .club | ¥13.2/年 | ¥137.5/年 | 注册 |
| .vip | ¥35.2/年 | ¥41.8/年 | 注册 |
| .site | ¥11/年 | ¥129.8/年 | 注册 |
| .online | ¥16.5/年 | ¥140.8/年 | 注册 |
| .com | ¥85.8/年 | ¥103.4/年 | 注册 |
| .公司 | ¥42.9/年 | ¥108.9/年 | 注册 |
| .中国 | ¥42.9/年 | ¥108.9/年 | 注册 |
| .网络 | ¥42.9/年 | ¥108.9/年 | 注册 |
| .ltd | ¥29.7/年 | ¥60.5/年 | 注册 |
| .link | ¥63.8/年 | ¥63.8/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥36.3/年 | ¥41.8/年 | 注册 |
| .group | ¥12.1/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .信息 | ¥148.5/年 | ¥148.5/年 | 注册 |
| .run | ¥26.4/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .live | ¥26.4/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .cool | ¥49.5/年 | ¥85.8/年 | 注册 |
| .cloud | ¥19.8/年 | ¥184.8/年 | 注册 |
| .tech | ¥13.2/年 | ¥110/年 | 注册 |
| .fun | ¥13.2/年 | ¥217.8/年 | 注册 |
| .zone | ¥26.4/年 | ¥84.7/年 | 注册 |
| .icu | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .ink | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .art | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .ren | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .fit | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .pub | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
| .kim | ¥220/年 | ¥330/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 18637890085